| Financial Highlights | Q2 2026 | Q1 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) | ||||||
| REVENUE | 434,574,317,234 | 187,085,918,104 | 1,076,813,788,087 | 980,163,971,664 | 1,024,275,054,219 | 811,426,636,297 |
| GROSS PROFIT | 82,907,842,494 | 37,628,650,307 | 145,828,958,821 | 327,345,499,480 | 336,778,494,556 | 242,390,337,219 |
| NET PROFIT FOR THE YEAR | 14,817,573,792 | 6,202,372,482 | 23,029,819,219 | 243,368,169,851 | 262,139,798,580 | 167,964,482,851 |
| TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR | 14,817,573,792 | 6,202,372,482 | 23,434,042,975 | 242,281,205,445 | 261,707,956,334 | 167,898,804,804 |
| NUMBER OF SHARES ISSUED AND FULLY PAID | 1,482,353,000 | 1,482,353,000 | 1,482,353,000 | 20,000 | 19,750 | 19,750 |
| BASIC AND DILUTED EARNINGS/(LOSS) PER SHARE | 11 | 5 | 17 | 193 | 208 | 133 |
| TOTAL ASSETS | 1,670,604,869,890 | 1,675,345,607,657 | 1,686,666,321,703 | 1,502,725,985,661 | 1,553,784,365,941 | 1,192,550,967,846 |
| TOTAL LIABILITIES | 364,011,747,515 | 377,367,686,592 | 394,890,773,120 | 327,661,956,949 | 218,752,278,738 | 111,426,836,977 |
| TOTAL EQUITY | 1,306,593,122,375 | 1,297,977,921,065 | 1,291,775,548,583 | 1,175,064,028,712 | 1,335,032,087,203 | 1,081,124,130,869 |
| GROSS PROFIT MARGIN (%) | 19,08% | 20,11% | 13.54% | 33.40% | 32.88% | 29.87% |
| NET PROFIT MARGIN (%) | 3,41% | 3,32% | 2.14% | 24.83% | 25.59% | 20.70% |
| RETURN ON ASSETS (%) | 0,89% | 0,37% | 1.37% | 16.20% | 16.87% | 14.08% |
| RETURN ON EQUITY (%) | 1,13% | 0,48% | 1.78% | 20.71% | 19.64% | 15.54% |
| CURRENT RATIO (X) | 2,38 | 2,20 | 2.09 | 3.52 | 2.82 | 3.65 |
| TOTAL LIABILITIES/TOTAL ASSETS (X) | 0,22 | 0,23 | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.09 |
| TOTAL LIABILITIES/TOTAL EQUITY (X) | 0,28 | 0,29 | 0.31 | 0.28 | 0.16 | 0.10 |
